SPECIFICATION HYDRAULIC BALE CUTTER | |||
| SR NO | Model / Type | Cross Blade type to cut the bale in 4 equal parts | Cross Blade type to cut the bale in 4 equal parts |
| 1 | Maximum Force | 50 Ton | 20 Ton |
| 2 | Bed Size (LR x FB) | 850 x850 mm | 750 x750 mm |
| 3 | Daylight Between Blade and Bed | 800 mm | 700 mm |
| 4 | Cylinder Stroke | 750mm | 650mm |
| 5 | Working Height | 500mm | 400mm |
| 6 | Cylinder Bore | 160mm | 127mm |
| 7 | Cylinder Piston Rod Dia. | 100mm | 80mm |
| 8 | Speeds: Cutting Speed/ Fast Approach/ Return Speed | 10/50mm | 10/50mm |
| 9 | Working Pressure | 200kg/cm | 180kg/cm |
| 10 | Motor Capacity | 7.5 H.P. | 5 H.P. |
| 11 | Mode of Operation | Manual/semi auto(one push bottom one cycle | Manual/semi auto(one push bottom one cycle |
| 12 | Safety | Safety cover blade side | Safety cover blade side |
Material of Construction Details | |||
| 13 | Construction | M.S. CHANNAL | M.S. CHANNAL |
| 14 | Cylinder | SEEMLESS | SEEMLESS |
| 15 | Piston Rod | EN-8 | EN-8 |
| 16 | Blade material | OHNS | OHNS |
| 17 | Blade anvil | PB-2 | NYLONE |
Make of Bought-out Items | |||
| 18 | Hydraulic Pump | POLY HYDRONE/YUKEN | POLY HYDRONE/YUKEN |
| 19 | Hydraulic Valves | YUKEN/REXTOTH | YUKEN/ REXTOTH |
| 20 | Hydraulic Fittings | POLY HYDRONE | POLY HYDRONE |
| 21 | Motor | GODREJ/HINDUSTAN | GODREJ/ HINDUSTAN |
| 22 | Electrical Parts | SIEMENS/L&T | SIEMENC/ L&T |
